Prihodi od neizravnih poreza za šest mjeseci 2022. godine iznosili su 4 milijarde i 703 milijuna KM i veći su za 848 milijuna KM ili 22,01% u odnosu...
 
														 
														Prihodi od neizravnih poreza za šest mjeseci 2022. godine iznosili su 4 milijarde i 703 milijuna KM i veći su za 848 milijuna KM ili 22,01% u odnosu...
 
														Uprava za neizravno oporezivanje upozorava sve carinske zastupnike-špeditere, da žurno podnesu zatjev kod UNO za dobivanje digitalnog kvalificiranog...
 
														Upravu za neizravno oporezivanje danas je posjetio šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, veleposlanik Johann Sattler. Ravnatelj...
 
														Ovlašteni službenici Uprave za neizravno oporezivanje na cestovnoj komunikaciji Pelagićevo – Gradačac oduzeli su raznu krijumčarenu tekstilnu robu u...
 
														Prihodi od neizravnih poreza u prvih pet mjeseci mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 833 milijuna KM i veći su za 739 milijuna KM ili...
 
														Uprava za neizravno oporezivanje započela je javnu kampanju „Stop švercu“, čiji je cilj da svi građani Bosne i Hercegovine koji imaju bilo kakvu...
 
														U Gradskoj vijećnici danas su potpisani Memorandum i Sporazum o suradnji između Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Uprave za neizravno...
 
														Na poziv Univerziteta u Banjoj Luci – Centra za preduzetništvo i transefer tehnologija u razdoblju od 09. do 12.05.2022. godine u Podgorici je...
Uprava za neizravno oporezivanje 25. svibnja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i...
 
														Prihodi od neizravnih poreza za četiri mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 5 milijuna KM i veći su za 538 milijuna KM ili 21,82% u odnosu...